Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | cầm tay | ||
---|---|---|---|
Làm nổi bật: | Đài phát thanh cầm tay MimoMesh |
Tổng quát | ||
Hình sóng | MIMO mạng di động (MN-MIMO) | |
Công nghệ MIMO | Mã hóa không gian-thời gian, Sự đa dạng không gian, TX / RX hình thành chùm, Multiplexing không gian | |
Nhận biết sự nhạy cảm | -103dBm@5MHz BW | |
Băng thông kênh | 2.5/5/10/20MHz,40MHz tùy chọn;FDD bằng ăng-ten kép với máy thu hai tần số ((Carrier Aggregation) tùy chọn | |
Tỷ lệ dữ liệu | 1-100Mbps ((20MHz BW)/180Mbps ((40MHz BW) thích nghi,QoS | |
Chế độ điều chỉnh | TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM thích nghi ((Cài đặt cố định tùy chọn) | |
Năng lượng đầu ra RF | 2W × 2/4W × 2 | |
Khoảng cách liên lạc một bước nhảy | 100-300 KM (có thể nhìn thấy), 1-30 KM (vùng đô thị) | |
Chế độ | Phân phối không có trung tâm Điểm đến điểm / Điểm đến đa điểm / Đa điểm đến đa điểm,Hai hoặc ba tầng Đường dẫn động、Relê Multi-hop, Ngôi sao / Đường dây / Mạng / Phối hợp | |
Tạm thời nhảy đơn | Trung bình 7mS ((20MHz BW) | |
Mã hóa | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC tùy chọn, mã hóa thẻ chip / TF tùy chỉnh | |
Chế độ chống nhiễu | Lựa chọn kênh quét phổ theo cách thủ công, Lựa chọn tần số thông minh tăng cường băng tần đầy đủ ((nhận thức phổ) /Tổng băng tần) Chế độ chuyển đổi tần số thích nghi / Roaming tùy chọn | |
Quản lý cục bộ / từ xa | Tần số hoạt động, băng thông kênh, mã số mạng, quyền năng truyền và các thiết lập tham số khác, quét phổ, thời gian thực Hiển thị và ghi lại thống kê về cấu trúc mạng, tỷ lệ tín hiệu-tầm ồn về sức mạnh trường liên kết, lưu lượng tải lên và tải xuống, nút Khoảng cách,GPS / Beidou bản đồ điện tử, nhiệt độ / điện áp / nhiễu giám sát, nâng cấp phần mềm. | |
Các loại khác | Thời gian khởi động là dưới 28 giây, và thời gian truy cập / cập nhật / chuyển đổi mạng là dưới 1 giây. về dung lượng người dùng của một hệ thống duy nhất ((256 nút hoặc nhiều hơn) và số lượng hop trong mạng lưới Mesh ((Dữ liệu 15+ hop, giọng nói 10+ hop, video 8+ hops). tổng mất băng thông của nhiều hops là ít hơn 70%. theo dõi tàu sân bay tự động, thích nghi với một Doppler độ lệch tần số ± 6kHz, hỗ trợ truyền thông di động ở tốc độ trên 7200 km/h (6 Mach, 2000 mét/giây). | |
Dải(70M-6GHz. 2T2R ở băng tần đơn, hoặc 1T2R ở băng tần kép có thể chọn / thay đổi thông minh) | ||
UHF | 350-450/450-550/570-700/800-950 | |
Nhóm L | 1000-1200/1300-1520 | |
MIIT | 336-344/512-582/566-626/ 606-678/1420-1520/1430-1444 | |
Phạm vi S | 1.6-1.8/1.8-2.0/2.0-2.2/2.2-2.5 | |
Nhóm C | 4.4-5.0/5.0-6.0 | |
Môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | -40 °C ~ + 80 °C | |
Mức độ bảo vệ | IP66,IP67/IP68 tùy chỉnh | |
Máy móc | ||
Kích thước/trọng lượng | 19x6.8x3.8cm/0.769kg ((với pin 11.1V/6.8AH Radio cầm tay) 22x6.8x3.8cm/0.982kg ((với pin 11.1V/10.2AH Radio cầm tay) | |
Cài đặt / Màu sắc | 4 lỗ gắn / Đen, Lron Xám, Hồng quân đội tùy chọn | |
Sức mạnh | ||
Điện áp cung cấp | 9-28VDC (2Watt × 2/4Watt × 2) | |
Tiêu thụ năng lượng | Hoạt động 1-2A/Standby 0.4-0.6A@12V ((2W × 2) Hoạt động 2-4A/Standby 0,5-0,7A@12V ((4W × 2) | |
Chọn năng lượng | Nguồn cung cấp điện bằng pin khóa xoắn hoặc cáp chính | |
Pin | 8-10/6-8 giờ cho 10.2/6.8AH | |
Giao diện | ||
Giao diện cơ bản | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP,GPS/BD,RS232/TTL ((UART), Sbus/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, DC Input | |
Bấm để nói chuyện / giao diện phụ trợ | MIC,SP,PTT,GND,RS485/422,USB2.0OTG | |
Mở rộng mạng tùy chọn | Đường tuyến mạng công cộng / 4G LTE, tích hợp WB-NB, Sợi, vệ tinh | |
Video mở rộng tùy chọn | HDMI/SDI/CVBS chậm, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
Chỉ số trạng thái liên kết | Đỏ ổn định - Mạng không được kết nối Đỏ nhấp nháy - Bắt đầu / không được kết nối với mạng Đỏ ổn định - Mạng được kết nối kết nối Nhấp nháy màu xanh lá cây - Voice PTT là xuống | |
RSSI Link Indicator | Xanh ổn định - Chất lượng liên kết là tuyệt vời Xanh ổn định - Chất lượng liên kết là tốt Xanh ổn định - Chất lượng liên kết là trung bình Màu tím ổn định - Chất lượng liên kết kém hơn một chút Màu đỏ ổn định - Chất lượng liên kết kém hoặc liên kết bị mất | |
Giao diện quản lý/Giao diện điều khiển | Quản lý mạng dựa trên web/GUI, API cho giao diện phát triển thứ cấp/SNMP | |
OEM | ||
Kích thước/trọng lượng | 10.1x5.4x1.9cm/123.5g | |
RF | SMP |
Người liên hệ: Mr. Liu
Tel: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434